Calculé d’après les chiffres du ministère, vous trouverez ci-dessous le pourcentage de foyers fiscaux imposés (et leur nombre par rapport au nombre total de foyers fiscaux) de chaque commune de plus de 500 habitants du secteur du Bulletin d’Espalion. Ils concernent l’impôt sur le revenu de l’année 2023, déclaré en 2024.
Pour la France, ce pourcentage est de 45,3% (18,8 millions de foyers imposés sur 41,5 millions, et de 40,2% pour l’Aveyron (68.815 foyers sur 171.261).
Espalion (4.607 hab.) 43% (1.237 foyers imposables sur 2.882 foyers fiscaux)
Sévérac d’Aveyron (4.044 hab.) 39% (1.013 sur 2.591)
Bozouls (3.006 hab.) 45,6% (801 sur 1.757)
Saint-Geniez d’Olt et d’Aubrac (2.167 hab.) 38,4% (525 sur 1.369)
Laissac - Sévérac l’Église (2.148 hab.) 38,1% (516 sur 1.354)
Montrozier (Gages) (1.748 hab.) 47,9% (449 sur 937)
Argences en Aubrac (1.597 hab.) 35,2% (350 sur 993)
Conques-en-Rouergue (1.555 hab.) 36% (359 sur 997)
La Loubière (Lioujas) (1.529 hab.) 56,6% (481 sur 850)
Saint-Côme d’Olt (1.446 hab.) 40,9% (354 sur 865)
Laguiole (1.215 hab.) 45% (351 sur 780)
Rodelle (1.097 hab.) 50,4% (314 sur 623)
Bertholène (1.049 hab.) 41,7% (237 sur 569)
Palmas d’Aveyron (1.027 hab.) 39,6% (229 sur 578)
Entraygues-sur-Truyère (970 hab.) 35,7% (239 sur 670)
Montsalvy (832 hab.) 36,3% (194 sur 534)
Chaudes-Aigues (814 hab.) 36,6% (188 sur 514)
Saint-Amans-des-Côts (732 hab.) 38,8% (155 sur 399)
Mur-de-Barrez (685 hab.) 36,8% (163 sur 443)
Saint-Laurent d’Olt (631 hab.) 36,1% (133 sur 368)
Castelnau-de-Mandailles (567 hab.) 37,8% (118 sur 312)
Gabriac (558 hab.) 44,9% (119 sur 265)
Le Nayrac (546 hab.) 36,9% (122 sur 331)
Sébrazac (533 hab.) 35,6% (78 sur 219)
Lacroix-Barrez (531 hab.) 35,4% (109 sur 308)
Montpeyroux (519 hab.) 38,7% (123 sur 318)
Saint-Chély d’Aubrac (517 hab.) 32,7% (101 sur 309)
Taussac (508 hab.) 37,9% (113 sur 298)
Estaing (507 hab.) 40,8% (137 sur 336)
L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.